
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-21 | 16:33 | 17:29 | 56 分鐘 |
2 | 2021-02-20 | 10:04 | 11:14 | 70 分鐘 |
3 | 2021-02-18 | 10:36 | 13:15 | 159 分鐘 |
4 | 2021-02-17 | 10:55 | 15:27 | 271 分鐘 |
5 | 2021-02-15 | 11:32 | 14:51 | 200 分鐘 |
6 | 2021-02-14 | 09:38 | 12:43 | 185 分鐘 |
7 | 2021-02-12 | 10:07 | 12:49 | 162 分鐘 |
8 | 2021-02-11 | 10:11 | 13:18 | 187 分鐘 |
9 | 2021-02-09 | 09:40 | 12:28 | 168 分鐘 |
10 | 2021-02-06 | 10:06 | 11:14 | 68 分鐘 |
11 | 2021-02-01 | 07:34 | 12:43 | 309 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
