
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 09:51 | 10:56 | 65 分鐘 |
2 | 08:32 | 09:45 | 73 分鐘 | |
3 | 2021-02-24 | 20:02 | 22:27 | 144 分鐘 |
4 | 17:30 | 17:59 | 29 分鐘 | |
5 | 08:54 | 16:16 | 442 分鐘 | |
6 | 2021-02-23 | 21:45 | 23:17 | 91 分鐘 |
7 | 19:48 | 21:02 | 74 分鐘 | |
8 | 08:37 | 16:17 | 460 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
10 | 2021-02-22 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
11 | 16:08 | 16:19 | 11 分鐘 | |
12 | 08:35 | 16:06 | 451 分鐘 | |
13 | 2021-02-21 | 22:50 | 23:16 | 26 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
15 | 2021-02-20 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
16 | 22:43 | 22:59 | 16 分鐘 | |
17 | 08:35 | 16:12 | 457 分鐘 | |
18 | 2021-02-19 | 19:23 | 20:26 | 63 分鐘 |
19 | 08:35 | 16:16 | 461 分鐘 | |
20 | 2021-02-18 | 22:48 | 23:50 | 62 分鐘 |
21 | 13:36 | 16:08 | 152 分鐘 | |
22 | 08:42 | 13:34 | 292 分鐘 | |
23 | 2021-02-17 | 20:25 | 20:42 | 17 分鐘 |
24 | 2021-02-16 | 09:51 | 09:54 | 3 分鐘 |
25 | 02:37 | 03:02 | 24 分鐘 | |
26 | 02:23 | 02:26 | 3 分鐘 | |
27 | 02:07 | 02:12 | 6 分鐘 | |
28 | 00:51 | 01:53 | 62 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
30 | 2021-02-15 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
