
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 22:14 | 22:49 | 34 分鐘 | |
4 | 18:03 | 18:46 | 43 分鐘 | |
5 | 14:41 | 18:00 | 199 分鐘 | |
6 | 13:38 | 13:56 | 18 分鐘 | |
7 | 03:13 | 05:28 | 135 分鐘 | |
8 | 00:46 | 03:08 | 142 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
10 | 2022-05-16 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
11 | 12:43 | 15:17 | 155 分鐘 | |
12 | 01:41 | 07:01 | 320 分鐘 | |
13 | 00:14 | 01:30 | 76 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
15 | 2022-05-15 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
16 | 16:15 | 18:04 | 109 分鐘 | |
17 | 14:47 | 16:03 | 76 分鐘 | |
18 | 13:13 | 13:54 | 41 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
20 | 2022-05-14 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
21 | 17:46 | 18:33 | 47 分鐘 | |
22 | 14:33 | 16:58 | 145 分鐘 | |
23 | 13:02 | 14:18 | 76 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
25 | 2022-05-13 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
26 | 20:37 | 21:13 | 36 分鐘 | |
27 | 16:18 | 17:24 | 66 分鐘 | |
28 | 15:20 | 15:30 | 10 分鐘 | |
29 | 12:14 | 14:23 | 129 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
