
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-15 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 |
2 | 20:16 | 21:18 | 62 分鐘 | |
3 | 19:18 | 19:20 | 1 分鐘 | |
4 | 2022-05-14 | 16:19 | 17:37 | 78 分鐘 |
5 | 00:14 | 01:22 | 68 分鐘 | |
6 | 2022-05-10 | 21:04 | 22:18 | 74 分鐘 |
7 | 20:38 | 20:51 | 13 分鐘 | |
8 | 2022-05-08 | 21:24 | 22:29 | 64 分鐘 |
9 | 20:38 | 21:20 | 42 分鐘 | |
10 | 16:49 | 17:16 | 27 分鐘 | |
11 | 15:37 | 16:44 | 67 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
13 | 2022-05-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
14 | 22:36 | 23:08 | 32 分鐘 | |
15 | 21:27 | 22:21 | 54 分鐘 | |
16 | 20:56 | 21:03 | 7 分鐘 | |
17 | 14:24 | 15:21 | 57 分鐘 | |
18 | 13:54 | 14:16 | 22 分鐘 | |
19 | 12:01 | 13:52 | 111 分鐘 | |
20 | 2022-05-06 | 22:03 | 23:05 | 62 分鐘 |
21 | 21:17 | 22:01 | 44 分鐘 | |
22 | 19:23 | 20:28 | 64 分鐘 | |
23 | 17:48 | 18:03 | 14 分鐘 | |
24 | 2022-05-05 | 21:41 | 22:17 | 36 分鐘 |
25 | 19:48 | 20:30 | 41 分鐘 | |
26 | 19:29 | 19:33 | 4 分鐘 | |
27 | 18:52 | 19:25 | 34 分鐘 | |
28 | 2022-05-04 | 20:20 | 21:26 | 66 分鐘 |
29 | 18:45 | 20:18 | 93 分鐘 | |
30 | 2022-05-03 | 19:43 | 19:58 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
